牛もも肉のカロリー・栄養成分表
牛もも肉 乳用肥育牛肉 赤肉 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 140 kcal |
| 水分 | 71.7 g |
| タンパク質 | 21.9 g |
| 脂質 | 4.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 1.56 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.13 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.29 g |
| コレステロール | 65 mg |
| 炭水化物 | 0.4 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 52 mg |
| カリウム | 360 mg |
| カルシウム | 4 mg |
| マグネシウム | 24 mg |
| リン | 200 mg |
| 鉄 | 2.7 mg |
| 亜鉛 | 5.1 mg |
| 銅 | 0.09 mg |
| マンガン | 0.01 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 1 μg |
| レチノール | 1 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 0 μg |
| ビタミンE | 0.4 mg |
| ビタミンK | 2 μg |
| ビタミンB1 | 0.09 mg |
| ビタミンB2 | 0.22 mg |
| ナイアシン | 5.4 mg |
| ビタミンB6 | 0.35 mg |
| ビタミンB12 | 1.3 μg |
| 葉酸 | 10 μg |
| パントテン酸 | 1.12 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 1 mg |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
試料:ホルスタイン種(去勢、肥育牛)
皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
