牛もも肉のカロリー・栄養成分表
牛もも肉 乳用肥育牛肉 脂身つき 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 209 kcal |
| 水分 | 65.8 g |
| タンパク質 | 19.5 g |
| 脂質 | 13.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 5.11 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 6.39 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.56 g |
| コレステロール | 69 mg |
| 炭水化物 | 0.4 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 49 mg |
| カリウム | 330 mg |
| カルシウム | 4 mg |
| マグネシウム | 22 mg |
| リン | 180 mg |
| 鉄 | 1.4 mg |
| 亜鉛 | 4.5 mg |
| 銅 | 0.08 mg |
| マンガン | 0.01 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 3 μg |
| レチノール | 3 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 0 μg |
| ビタミンE | 0.6 mg |
| ビタミンK | 5 μg |
| ビタミンB1 | 0.08 mg |
| ビタミンB2 | 0.20 mg |
| ナイアシン | 4.9 mg |
| ビタミンB6 | 0.32 mg |
| ビタミンB12 | 1.2 μg |
| 葉酸 | 9 μg |
| パントテン酸 | 1.02 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 1 mg |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
試料:ホルスタイン種(去勢、肥育牛)
皮下脂肪:6.2%、筋間脂肪:8.0%
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
