牛もも肉のカロリー・栄養成分表
牛もも肉 乳用肥育牛肉 脂身 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 626 kcal |
| 水分 | 30.2 g |
| タンパク質 | 5.1 g |
| 脂質 | 64.1 g |
| 飽和脂肪酸 | 26.54 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 32.16 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 2.25 g |
| コレステロール | 92 mg |
| 炭水化物 | 0.2 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 30 mg |
| カリウム | 140 mg |
| カルシウム | 2 mg |
| マグネシウム | 7 mg |
| リン | 56 mg |
| 鉄 | 1.1 mg |
| 亜鉛 | 0.7 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| マンガン | 0.01 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 17 μg |
| レチノール | 17 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 0 μg |
| ビタミンE | 1.9 mg |
| ビタミンK | 23 μg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ビタミンB2 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 1.9 mg |
| ビタミンB6 | 0.11 mg |
| ビタミンB12 | 0.4 μg |
| 葉酸 | 2 μg |
| パントテン酸 | 0.43 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 1 mg |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
試料:ホルスタイン種(去勢、肥育牛)
皮下脂肪及び筋間脂肪
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
