ソーセージのカロリー・栄養成分表
ソーセージ リオナソーセージ 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 192 kcal |
| 水分 | 65.2 g |
| タンパク質 | 14.9 g |
| 脂質 | 13.1 g |
| 飽和脂肪酸 | 4.55 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 5.43 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.83 g |
| コレステロール | 49 mg |
| 炭水化物 | 3.7 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 910 mg |
| カリウム | 200 mg |
| カルシウム | 13 mg |
| マグネシウム | 16 mg |
| リン | 240 mg |
| 鉄 | 1.0 mg |
| 亜鉛 | 1.7 mg |
| 銅 | 0.11 mg |
| マンガン | 0.06 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 4 μg |
| レチノール | 4 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 0.4 μg |
| ビタミンE | 0.4 mg |
| ビタミンK | 4 μg |
| ビタミンB1 | 0.33 mg |
| ビタミンB2 | 0.14 mg |
| ナイアシン | 3.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.20 mg |
| ビタミンB12 | 0.4 μg |
| 葉酸 | 5 μg |
| パントテン酸 | 0.68 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 43 mg |
| 食塩相当量 | 2.3 g |
ビタミンC:添加品を含む
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
関連記事
・ソーセージを使ったレシピの一覧
