牛もも肉のカロリー・栄養成分表
牛もも肉 乳用肥育牛肉 皮下脂肪なし 焼き 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 245 kcal |
| 水分 | 56.9 g |
| タンパク質 | 28.0 g |
| 脂質 | 13.2 g |
| 飽和脂肪酸 | 4.84 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 6.15 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.47 g |
| コレステロール | 87 mg |
| 炭水化物 | 0.6 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 65 mg |
| カリウム | 430 mg |
| カルシウム | 5 mg |
| マグネシウム | 28 mg |
| リン | 230 mg |
| 鉄 | 1.7 mg |
| 亜鉛 | 6.4 mg |
| 銅 | 0.11 mg |
| マンガン | 0.02 mg |
| ヨウ素 | 1 μg |
| セレン | 24 μg |
| クロム | Tr μg |
| モリブデン | 1 μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 0 μg |
| レチノール | 0 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 0 μg |
| ビタミンE | 0.2 mg |
| ビタミンK | 6 μg |
| ビタミンB1 | 0.10 mg |
| ビタミンB2 | 0.27 mg |
| ナイアシン | 7.6 mg |
| ビタミンB6 | 0.39 mg |
| ビタミンB12 | 1.9 μg |
| 葉酸 | 12 μg |
| パントテン酸 | 1.08 mg |
| ビオチン | 2.5 μg |
| ビタミンC | 1 mg |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
試料:ホルスタイン種(去勢、肥育牛)
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
