チーズのカロリー・栄養成分表
チーズ ナチュラルチーズ チェダーチーズ 100gあたりの成分表
エネルギー(カロリー) | 423 kcal |
水分 | 35.3 g |
タンパク質 | 25.7 g |
脂質 | 33.8 g |
飽和脂肪酸 | 20.52 g |
一価不飽和脂肪酸 | 9.09 g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.81 g |
コレステロール | 100 mg |
炭水化物 | 1.4 g |
食物繊維 | (0) g |
水溶性食物繊維 | (0) g |
不溶性食物繊維 | (0) g |
ミネラル | |
ナトリウム | 800 mg |
カリウム | 85 mg |
カルシウム | 740 mg |
マグネシウム | 24 mg |
リン | 500 mg |
鉄 | 0.3 mg |
亜鉛 | 4.0 mg |
銅 | 0.07 mg |
マンガン | – mg |
ヨウ素 | 20 μg |
セレン | 12 μg |
クロム | 0 μg |
モリブデン | 7 μg |
ビタミン | |
ビタミンA | 330 μg |
レチノール | 310 μg |
β-カロテン当量 | 210 μg |
ビタミンD | 0 μg |
ビタミンE | 1.6 mg |
ビタミンK | 12 μg |
ビタミンB1 | 0.04 mg |
ビタミンB2 | 0.45 mg |
ナイアシン | 0.1 mg |
ビタミンB6 | 0.07 mg |
ビタミンB12 | 1.9 μg |
葉酸 | 32 μg |
パントテン酸 | 0.43 mg |
ビオチン | 2.7 μg |
ビタミンC | (0) mg |
食塩相当量 | 2.0 g |
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
関連記事
・チーズを使ったレシピの一覧