牛もも肉のカロリー・栄養成分表
牛もも肉 乳用肥育牛肉 皮下脂肪なし 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 181 kcal |
| 水分 | 68.2 g |
| タンパク質 | 20.5 g |
| 脂質 | 9.9 g |
| 飽和脂肪酸 | 3.68 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 4.67 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.45 g |
| コレステロール | 67 mg |
| 炭水化物 | 0.4 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 50 mg |
| カリウム | 340 mg |
| カルシウム | 4 mg |
| マグネシウム | 23 mg |
| リン | 190 mg |
| 鉄 | 1.3 mg |
| 亜鉛 | 4.7 mg |
| 銅 | 0.08 mg |
| マンガン | 0.01 mg |
| ヨウ素 | Tr μg |
| セレン | 20 μg |
| クロム | 1 μg |
| モリブデン | Tr μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 2 μg |
| レチノール | 2 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 0 μg |
| ビタミンE | 0.5 mg |
| ビタミンK | 4 μg |
| ビタミンB1 | 0.08 mg |
| ビタミンB2 | 0.21 mg |
| ナイアシン | 5.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.33 mg |
| ビタミンB12 | 1.2 μg |
| 葉酸 | 9 μg |
| パントテン酸 | 1.06 mg |
| ビオチン | 2.1 μg |
| ビタミンC | 1 mg |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
試料:ホルスタイン種(去勢、肥育牛)
筋間脂肪:8.5%
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
