しらこのカロリー・栄養成分表
しらこ100gあたりのカロリー・栄養成分表です。
しらこ 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 62 kcal |
| 水分 | 83.8 g |
| タンパク質 | 13.4 g |
| 脂質 | 0.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.09 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.12 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.20 g |
| コレステロール | 360 mg |
| 炭水化物 | 0.2 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 110 mg |
| カリウム | 390 mg |
| カルシウム | 6 mg |
| マグネシウム | 23 mg |
| リン | 430 mg |
| 鉄 | 0.2 mg |
| 亜鉛 | 0.7 mg |
| 銅 | 0.03 mg |
| マンガン | 0.01 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 8 μg |
| レチノール | 8 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 2.0 μg |
| ビタミンE | 1.8 mg |
| ビタミンK | (0) μg |
| ビタミンB1 | 0.24 mg |
| ビタミンB2 | 0.13 mg |
| ナイアシン | 1.5 mg |
| ビタミンB6 | 0.01 mg |
| ビタミンB12 | 3.1 μg |
| 葉酸 | 11 μg |
| パントテン酸 | 0.68 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 2 mg |
| 食塩相当量 | 0.3 g |
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
