カツオのカロリー・栄養成分表
カツオ 秋獲り 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 165 kcal |
| 水分 | 67.3 g |
| タンパク質 | 25.0 g |
| 脂質 | 6.2 g |
| 飽和脂肪酸 | 1.50 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 1.33 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.84 g |
| コレステロール | 58 mg |
| 炭水化物 | 0.2 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 38 mg |
| カリウム | 380 mg |
| カルシウム | 8 mg |
| マグネシウム | 38 mg |
| リン | 260 mg |
| 鉄 | 1.9 mg |
| 亜鉛 | 0.9 mg |
| 銅 | 0.10 mg |
| マンガン | 0.01 mg |
| ヨウ素 | 25 μg |
| セレン | 100 μg |
| クロム | Tr μg |
| モリブデン | Tr μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 20 μg |
| レチノール | 20 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 9.0 μg |
| ビタミンE | 0.1 mg |
| ビタミンK | (0) μg |
| ビタミンB1 | 0.10 mg |
| ビタミンB2 | 0.16 mg |
| ナイアシン | 18.0 mg |
| ビタミンB6 | 0.76 mg |
| ビタミンB12 | 8.6 μg |
| 葉酸 | 4 μg |
| パントテン酸 | 0.61 mg |
| ビオチン | 5.7 μg |
| ビタミンC | Tr mg |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
別名:本ガツオ、マガツオ、戻り鰹
廃棄部位:頭部、内臓、骨、ひれ等(三枚下ろし)
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
1 2
