アワのカロリー・栄養成分表
アワ あわもち 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 214 kcal |
| 水分 | 48.0 g |
| タンパク質 | 5.1 g |
| 脂質 | 1.3 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.22) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (0.19) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.73) g |
| コレステロール | 0 mg |
| 炭水化物 | 45.3 g |
| 食物繊維 | 1.5 g |
| 水溶性食物繊維 | 0 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.5 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 0 mg |
| カリウム | 62 mg |
| カルシウム | 5 mg |
| マグネシウム | 12 mg |
| リン | 39 mg |
| 鉄 | 0.7 mg |
| 亜鉛 | 1.1 mg |
| 銅 | 0.20 mg |
| マンガン | 0.46 mg |
| ヨウ素 | 0 μg |
| セレン | 1 μg |
| クロム | 0 μg |
| モリブデン | 40 μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 0 μg |
| レチノール | 0 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 0 μg |
| ビタミンE | 0.1 mg |
| ビタミンK | 0 μg |
| ビタミンB1 | 0.08 mg |
| ビタミンB2 | 0.01 mg |
| ナイアシン | 0.3 mg |
| ビタミンB6 | 0.03 mg |
| ビタミンB12 | 0 μg |
| 葉酸 | 7 μg |
| パントテン酸 | 0.61 mg |
| ビオチン | 3.4 μg |
| ビタミンC | 0 mg |
| 食塩相当量 | 0 g |
原材料配合割合:もちあわ50、もち米50
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
1 2
