いちごのカロリー・栄養成分表
いちご 乾 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 302 kcal |
| 水分 | 15.4 g |
| タンパク質 | 0.5 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.02) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (0.02) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.12) g |
| コレステロール | (0) mg |
| 炭水化物 | 82.8 g |
| 食物繊維 | 3.0 g |
| 水溶性食物繊維 | 1.2 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.7 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 260 mg |
| カリウム | 15 mg |
| カルシウム | 140 mg |
| マグネシウム | 5 mg |
| リン | 9 mg |
| 鉄 | 0.4 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
| 銅 | 0.07 mg |
| マンガン | 0.22 mg |
| ヨウ素 | (5) μg |
| セレン | (3) μg |
| クロム | (0) μg |
| モリブデン | (76) μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 2 μg |
| レチノール | (0) μg |
| β-カロテン当量 | 28 μg |
| ビタミンD | (0) μg |
| ビタミンE | 0.7 mg |
| ビタミンK | (0) μg |
| ビタミンB1 | 0 mg |
| ビタミンB2 | 0 mg |
| ナイアシン | 0.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.01 mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | 4 μg |
| パントテン酸 | 0.02 mg |
| ビオチン | (7.0) μg |
| ビタミンC | 0 mg |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
関連記事
・いちごの基礎知識
1 2
