しらすのカロリー・栄養成分表
しらす100gあたりのカロリー・栄養成分表です。
しらす 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 76 kcal |
| 水分 | 81.8 g |
| タンパク質 | 15.0 g |
| 脂質 | 1.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.28 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.09 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.43 g |
| コレステロール | 140 mg |
| 炭水化物 | 0.1 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 380 mg |
| カリウム | 340 mg |
| カルシウム | 210 mg |
| マグネシウム | 67 mg |
| リン | 340 mg |
| 鉄 | 0.4 mg |
| 亜鉛 | 1.1 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| マンガン | 0.07 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 110 μg |
| レチノール | 110 μg |
| β-カロテン当量 | Tr μg |
| ビタミンD | 6.7 μg |
| ビタミンE | 0.9 mg |
| ビタミンK | Tr μg |
| ビタミンB1 | 0.02 mg |
| ビタミンB2 | 0.07 mg |
| ナイアシン | 3.7 mg |
| ビタミンB6 | 0.17 mg |
| ビタミンB12 | 4.2 μg |
| 葉酸 | 56 μg |
| パントテン酸 | 0.51 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 5 mg |
| 食塩相当量 | 1.0 g |
カタクチイワシ、マイワシ等の幼魚
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
