温州みかんのカロリー・栄養成分表
温州みかん 缶詰 果肉 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 64 kcal |
| 水分 | 83.8 g |
| タンパク質 | 0.5 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.01) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (0.02) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.01) g |
| コレステロール | (0) mg |
| 炭水化物 | 15.3 g |
| 食物繊維 | 0.5 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.2 g |
| 不溶性食物繊維 | 0.3 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 4 mg |
| カリウム | 75 mg |
| カルシウム | 8 mg |
| マグネシウム | 7 mg |
| リン | 8 mg |
| 鉄 | 0.4 mg |
| 亜鉛 | 0.1 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| マンガン | 0.03 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 34 μg |
| レチノール | (0) μg |
| β-カロテン当量 | 410 μg |
| ビタミンD | (0) μg |
| ビタミンE | 0.5 mg |
| ビタミンK | (0) μg |
| ビタミンB1 | 0.05 mg |
| ビタミンB2 | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.2 mg |
| ビタミンB6 | 0.03 mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | 12 μg |
| パントテン酸 | 0.09 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 15 mg |
| 食塩相当量 | 0 g |
試料:ライトシラップ漬
内容総量に対する果肉分:60%
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
