あんのカロリー・栄養成分表
小豆・こしあん|小豆・さらしあん|小豆・つぶしあん|いんげん豆・こしあん
あん 小豆 さらしあん 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 385 kcal |
| 水分 | 5.0 g |
| タンパク質 | 26.2 g |
| 脂質 | 1.0 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.12) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (0.03) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.25) g |
| コレステロール | (0) mg |
| 炭水化物 | 66.8 g |
| 食物繊維 | 27.6 g |
| 水溶性食物繊維 | 1.0 g |
| 不溶性食物繊維 | 26.6 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 11 mg |
| カリウム | 180 mg |
| カルシウム | 60 mg |
| マグネシウム | 85 mg |
| リン | 220 mg |
| 鉄 | 7.4 mg |
| 亜鉛 | 2.4 mg |
| 銅 | 0.41 mg |
| マンガン | – mg |
| ヨウ素 | 2 μg |
| セレン | 1 μg |
| クロム | 14 μg |
| モリブデン | 150 μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | (0) μg |
| レチノール | (0) μg |
| β-カロテン当量 | (0) μg |
| ビタミンD | (0) μg |
| ビタミンE | 0.1 mg |
| ビタミンK | 5 μg |
| ビタミンB1 | 0.01 mg |
| ビタミンB2 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.8 mg |
| ビタミンB6 | 0.02 mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | 2 μg |
| パントテン酸 | 0.10 mg |
| ビオチン | 7.4 μg |
| ビタミンC | Tr mg |
| 食塩相当量 | 0 g |
乾燥あん
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
