ナチュラルチーズのカロリー・栄養価成分表
ナチュラルチーズ マスカルポーネチーズ 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 293 kcal |
| 水分 | 62.4 g |
| タンパク質 | 4.4 g |
| 脂質 | 28.2 g |
| 飽和脂肪酸 | 16.77 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 6.40 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.81 g |
| コレステロール | 83 mg |
| 炭水化物 | 4.3 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 35 mg |
| カリウム | 140 mg |
| カルシウム | 150 mg |
| マグネシウム | 10 mg |
| リン | 99 mg |
| 鉄 | 0.1 mg |
| 亜鉛 | 0.5 mg |
| 銅 | 0.01 mg |
| マンガン | 0 mg |
| ヨウ素 | 16 μg |
| セレン | 3 μg |
| クロム | 1 μg |
| モリブデン | 8 μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 390 μg |
| レチノール | 390 μg |
| β-カロテン当量 | 77 μg |
| ビタミンD | 0.2 μg |
| ビタミンE | 0.6 mg |
| ビタミンK | 10 μg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ビタミンB2 | 0.17 mg |
| ナイアシン | 0.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.03 mg |
| ビタミンB12 | 0.2 μg |
| 葉酸 | 2 μg |
| パントテン酸 | 0.31 mg |
| ビオチン | 2.0 μg |
| ビタミンC | 0 mg |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
