銀だらのカロリー・栄養成分表
銀だら 水煮 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 287 kcal |
| 水分 | 61.2 g |
| タンパク質 | 14.9 g |
| 脂質 | 23.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 5.89 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 12.69 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 2.08 g |
| コレステロール | 59 mg |
| 炭水化物 | 0 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 63 mg |
| カリウム | 280 mg |
| カルシウム | 15 mg |
| マグネシウム | 25 mg |
| リン | 150 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 亜鉛 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.03 mg |
| マンガン | 0 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 1800 μg |
| レチノール | 1800 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 4.2 μg |
| ビタミンE | 5.4 mg |
| ビタミンK | 1 μg |
| ビタミンB1 | 0.04 mg |
| ビタミンB2 | 0.08 mg |
| ナイアシン | 1.6 mg |
| ビタミンB6 | 0.09 mg |
| ビタミンB12 | 2.6 μg |
| 葉酸 | 1 μg |
| パントテン酸 | 0.13 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 0 mg |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
切り身
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
1 2
