いわし缶のカロリー・栄養成分表
いわしの缶詰 トマト漬け 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 172 kcal |
| 水分 | 68.1 g |
| タンパク質 | 17.5 g |
| 脂質 | 10.8 g |
| 飽和脂肪酸 | 3.32 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 2.51 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 3.40 g |
| コレステロール | 85 mg |
| 炭水化物 | 1.3 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 280 mg |
| カリウム | 310 mg |
| カルシウム | 360 mg |
| マグネシウム | 35 mg |
| リン | 320 mg |
| 鉄 | 1.9 mg |
| 亜鉛 | 1.7 mg |
| 銅 | 0.19 mg |
| マンガン | 0.18 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 12 μg |
| レチノール | 12 μg |
| β-カロテン当量 | (Tr) μg |
| ビタミンD | 20.0 μg |
| ビタミンE | 2.4 mg |
| ビタミンK | (0) μg |
| ビタミンB1 | 0.01 mg |
| ビタミンB2 | 0.25 mg |
| ナイアシン | 6.3 mg |
| ビタミンB6 | 0.27 mg |
| ビタミンB12 | 10.2 μg |
| 葉酸 | 14 μg |
| パントテン酸 | 0.68 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 0 mg |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
マイワシ製品
液汁を除いたもの
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
