精白米のカロリー・栄養成分表
精白米 ご飯 もち米 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 202 kcal |
| 水分 | 52.1 g |
| タンパク質 | 3.5 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 飽和脂肪酸 | 0.15 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.09 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.15 g |
| コレステロール | (0) mg |
| 炭水化物 | 43.9 g |
| 食物繊維 | (0.4) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0.4) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 0 mg |
| カリウム | 28 mg |
| カルシウム | 2 mg |
| マグネシウム | 5 mg |
| リン | 19 mg |
| 鉄 | 0.1 mg |
| 亜鉛 | 0.8 mg |
| 銅 | 0.11 mg |
| マンガン | 0.50 mg |
| ヨウ素 | 0 μg |
| セレン | 1 μg |
| クロム | 0 μg |
| モリブデン | 48 μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | (0) μg |
| レチノール | (0) μg |
| β-カロテン当量 | (0) μg |
| ビタミンD | (0) μg |
| ビタミンE | (Tr) mg |
| ビタミンK | (0) μg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ビタミンB2 | 0.01 mg |
| ナイアシン | 0.2 mg |
| ビタミンB6 | (0.02) mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | (4) μg |
| パントテン酸 | (0.30) mg |
| ビオチン | (0.5) μg |
| ビタミンC | (0) mg |
| 食塩相当量 | 0 g |
精白米55g相当量を含む
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
