串団子あんのカロリー・栄養成分表
串団子あん100gあたりのカロリー・栄養成分表です。
串団子 あん 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 201 kcal |
| 水分 | 50.0 g |
| タンパク質 | 3.8 g |
| 脂質 | 0.4 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.11) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (0.07) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.13) g |
| コレステロール | 0 mg |
| 炭水化物 | 45.5 g |
| 食物繊維 | 1.2 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.1 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.1 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 21 mg |
| カリウム | 44 mg |
| カルシウム | 6 mg |
| マグネシウム | 13 mg |
| リン | 50 mg |
| 鉄 | 0.7 mg |
| 亜鉛 | 0.6 mg |
| 銅 | 0.11 mg |
| マンガン | 0.30 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 0 μg |
| レチノール | 0 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 0 μg |
| ビタミンE | 0.1 mg |
| ビタミンK | 1 μg |
| ビタミンB1 | 0.04 mg |
| ビタミンB2 | 0.01 mg |
| ナイアシン | 0.5 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| ビタミンB12 | 0 μg |
| 葉酸 | 5 μg |
| パントテン酸 | 0.27 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 0 mg |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
小豆こしあん入り
部分割合:団子8、あん3
くしを除いたもの
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
