かりんとうのカロリー・栄養成分表
かりんとう100gあたりのカロリー・栄養成分表です。
黒|白
かりんとう 黒 100gあたりの成分表
エネルギー(カロリー) | 440 kcal |
水分 | 3.5 g |
タンパク質 | 7.6 g |
脂質 | 11.6 g |
飽和脂肪酸 | (1.41) g |
一価不飽和脂肪酸 | (4.39) g |
多価不飽和脂肪酸 | (4.85) g |
コレステロール | Tr mg |
炭水化物 | 76.3 g |
食物繊維 | 1.2 g |
水溶性食物繊維 | 0.5 g |
不溶性食物繊維 | 0.7 g |
ミネラル | |
ナトリウム | 7 mg |
カリウム | 300 mg |
カルシウム | 66 mg |
マグネシウム | 27 mg |
リン | 57 mg |
鉄 | 1.6 mg |
亜鉛 | 0.7 mg |
銅 | 0.16 mg |
マンガン | 0.33 mg |
ヨウ素 | – μg |
セレン | – μg |
クロム | – μg |
モリブデン | – μg |
ビタミン | |
ビタミンA | 0 μg |
レチノール | 0 μg |
β-カロテン当量 | 0 μg |
ビタミンD | Tr μg |
ビタミンE | 1.6 mg |
ビタミンK | 18 μg |
ビタミンB1 | 0.10 mg |
ビタミンB2 | 0.05 mg |
ナイアシン | 1.0 mg |
ビタミンB6 | 0.21 mg |
ビタミンB12 | 0 μg |
葉酸 | 25 μg |
パントテン酸 | 0.84 mg |
ビオチン | – μg |
ビタミンC | 0 mg |
食塩相当量 | 0 g |
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
1 2