ナチュラルチーズのカロリー・栄養価成分表
ナチュラルチーズ ゴーダチーズ 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 380 kcal |
| 水分 | 40.0 g |
| タンパク質 | 25.8 g |
| 脂質 | 29.0 g |
| 飽和脂肪酸 | 17.75 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 6.39 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.67 g |
| コレステロール | 83 mg |
| 炭水化物 | 1.4 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 800 mg |
| カリウム | 75 mg |
| カルシウム | 680 mg |
| マグネシウム | 31 mg |
| リン | 490 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 亜鉛 | 3.6 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| マンガン | 0.01 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 270 μg |
| レチノール | 260 μg |
| β-カロテン当量 | 170 μg |
| ビタミンD | 0 μg |
| ビタミンE | 0.8 mg |
| ビタミンK | 12 μg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ビタミンB2 | 0.33 mg |
| ナイアシン | 0.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.05 mg |
| ビタミンB12 | 1.9 μg |
| 葉酸 | 29 μg |
| パントテン酸 | 0.32 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | (0) mg |
| 食塩相当量 | 2.0 g |
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
