マトンのカロリー・栄養成分表
マトン もも肉 脂身つき 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 224 kcal |
| 水分 | 65.0 g |
| タンパク質 | 18.8 g |
| 脂質 | 15.3 g |
| 飽和脂肪酸 | 6.88 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 5.53 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.57 g |
| コレステロール | 78 mg |
| 炭水化物 | 0.1 g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 37 mg |
| カリウム | 230 mg |
| カルシウム | 4 mg |
| マグネシウム | 21 mg |
| リン | 140 mg |
| 鉄 | 2.5 mg |
| 亜鉛 | 3.4 mg |
| 銅 | 0.13 mg |
| マンガン | 0.01 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 7 μg |
| レチノール | 7 μg |
| β-カロテン当量 | (0) μg |
| ビタミンD | 0.4 μg |
| ビタミンE | 1.3 mg |
| ビタミンK | 18 μg |
| ビタミンB1 | 0.14 mg |
| ビタミンB2 | 0.33 mg |
| ナイアシン | 4.6 mg |
| ビタミンB6 | 0.30 mg |
| ビタミンB12 | 1.6 μg |
| 葉酸 | 1 μg |
| パントテン酸 | 1.12 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 1 mg |
| 食塩相当量 | 0.1 g |
別名:ひつじ
試料:ニュージーランド及びオーストラリア産
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
