もやしのカロリー・栄養成分表
もやし ブラックマッペもやし 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 15 kcal | 
| 水分 | 95.0 g | 
| タンパク質 | 2.0 g | 
| 脂質 | Tr g | 
| 飽和脂肪酸 | – g | 
| 一価不飽和脂肪酸 | – g | 
| 多価不飽和脂肪酸 | – g | 
| コレステロール | (0) mg | 
| 炭水化物 | 2.7 g | 
| 食物繊維 | 1.4 g | 
| 水溶性食物繊維 | 0.1 g | 
| 不溶性食物繊維 | 1.3 g | 
| ミネラル | |
| ナトリウム | 6 mg | 
| カリウム | 71 mg | 
| カルシウム | 15 mg | 
| マグネシウム | 11 mg | 
| リン | 28 mg | 
| 鉄 | 0.4 mg | 
| 亜鉛 | 0.4 mg | 
| 銅 | 0.07 mg | 
| マンガン | 0.08 mg | 
| ヨウ素 | – μg | 
| セレン | – μg | 
| クロム | – μg | 
| モリブデン | – μg | 
| ビタミン | |
| ビタミンA | (0) μg | 
| レチノール | (0) μg | 
| β-カロテン当量 | (Tr) μg | 
| ビタミンD | (0) μg | 
| ビタミンE | 0.1 mg | 
| ビタミンK | 5 μg | 
| ビタミンB1 | 0.04 mg | 
| ビタミンB2 | 0.06 mg | 
| ナイアシン | 0.4 mg | 
| ビタミンB6 | 0.06 mg | 
| ビタミンB12 | (0) μg | 
| 葉酸 | 42 μg | 
| パントテン酸 | 0.34 mg | 
| ビオチン | – μg | 
| ビタミンC | 11 mg | 
| 食塩相当量 | 0 g | 
廃棄部位:種皮及び損傷部
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
関連記事
・もやしを使ったレシピの一覧
