からしのカロリー・栄養成分表
練りからし 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 315 kcal |
| 水分 | 31.7 g |
| タンパク質 | 5.9 g |
| 脂質 | 14.5 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.80) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (9.01) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (3.99) g |
| コレステロール | (0) mg |
| 炭水化物 | 40.1 g |
| 食物繊維 | – g |
| 水溶性食物繊維 | – g |
| 不溶性食物繊維 | – g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 2900 mg |
| カリウム | 190 mg |
| カルシウム | 60 mg |
| マグネシウム | 83 mg |
| リン | 120 mg |
| 鉄 | 2.1 mg |
| 亜鉛 | 1.0 mg |
| 銅 | 0.15 mg |
| マンガン | 0.36 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 1 μg |
| レチノール | (0) μg |
| β-カロテン当量 | 16 μg |
| ビタミンD | (0) μg |
| ビタミンE | – mg |
| ビタミンK | – μg |
| ビタミンB1 | 0.22 mg |
| ビタミンB2 | 0.07 mg |
| ナイアシン | 1.5 mg |
| ビタミンB6 | – mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | (0) μg |
| パントテン酸 | – mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 0 mg |
| 食塩相当量 | 7.4 g |
和風及び洋風を含む
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
関連記事
・からしを使ったレシピの一覧
1 2
