デーツのカロリー・栄養成分表
デーツ100gあたりのカロリー・栄養成分表です。
デーツ 乾 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 266 kcal |
| 水分 | 24.8 g |
| タンパク質 | 2.2 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.02) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (0.02) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.01) g |
| コレステロール | (0) mg |
| 炭水化物 | 71.3 g |
| 食物繊維 | 7.0 g |
| 水溶性食物繊維 | 1.5 g |
| 不溶性食物繊維 | 5.5 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | Tr mg |
| カリウム | 550 mg |
| カルシウム | 71 mg |
| マグネシウム | 60 mg |
| リン | 58 mg |
| 鉄 | 0.8 mg |
| 亜鉛 | 0.4 mg |
| 銅 | 0.40 mg |
| マンガン | 0.38 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 13 μg |
| レチノール | (0) μg |
| β-カロテン当量 | 160 μg |
| ビタミンD | (0) μg |
| ビタミンE | 1.4 mg |
| ビタミンK | (0) μg |
| ビタミンB1 | 0.07 mg |
| ビタミンB2 | 0.04 mg |
| ナイアシン | 1.8 mg |
| ビタミンB6 | 0.16 mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | 19 μg |
| パントテン酸 | 0.94 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 0 mg |
| 食塩相当量 | 0 g |
別名:ナツメヤシ
廃棄部位:へた及び核
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
