温州みかんのカロリー・栄養成分表
温州みかん 砂じょう 普通 生 100gあたりの成分表
エネルギー(カロリー) | 45 kcal |
水分 | 87.4 g |
タンパク質 | 0.7 g |
脂質 | 0.1 g |
飽和脂肪酸 | (0.01) g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.02) g |
多価不飽和脂肪酸 | (0.01) g |
コレステロール | (0) mg |
炭水化物 | 11.5 g |
食物繊維 | 0.4 g |
水溶性食物繊維 | 0.2 g |
不溶性食物繊維 | 0.2 g |
ミネラル | |
ナトリウム | 1 mg |
カリウム | 150 mg |
カルシウム | 15 mg |
マグネシウム | 10 mg |
リン | 15 mg |
鉄 | 0.1 mg |
亜鉛 | 0.1 mg |
銅 | 0.03 mg |
マンガン | 0.05 mg |
ヨウ素 | Tr μg |
セレン | 0 μg |
クロム | 0 μg |
モリブデン | Tr μg |
ビタミン | |
ビタミンA | 92 μg |
レチノール | (0) μg |
β-カロテン当量 | 1100 μg |
ビタミンD | (0) μg |
ビタミンE | 0.4 mg |
ビタミンK | (0) μg |
ビタミンB1 | 0.09 mg |
ビタミンB2 | 0.03 mg |
ナイアシン | 0.3 mg |
ビタミンB6 | 0.05 mg |
ビタミンB12 | (0) μg |
葉酸 | 22 μg |
パントテン酸 | 0.23 mg |
ビオチン | 0.4 μg |
ビタミンC | 33 mg |
食塩相当量 | 0 g |
廃棄部位:果皮及びじょうのう膜
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)