もやしのカロリー・栄養成分表
もやし ブラックマッペもやし 茹で 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 13 kcal |
| 水分 | 95.8 g |
| タンパク質 | 1.3 g |
| 脂質 | Tr g |
| 飽和脂肪酸 | – g |
| 一価不飽和脂肪酸 | – g |
| 多価不飽和脂肪酸 | – g |
| コレステロール | (0) mg |
| 炭水化物 | 2.7 g |
| 食物繊維 | 1.6 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.2 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.4 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 2 mg |
| カリウム | 12 mg |
| カルシウム | 24 mg |
| マグネシウム | 10 mg |
| リン | 17 mg |
| 鉄 | 0.4 mg |
| 亜鉛 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.05 mg |
| マンガン | 0.09 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | (0) μg |
| レチノール | (0) μg |
| β-カロテン当量 | (Tr) μg |
| ビタミンD | (0) μg |
| ビタミンE | 0.1 mg |
| ビタミンK | 6 μg |
| ビタミンB1 | 0.02 mg |
| ビタミンB2 | 0.02 mg |
| ナイアシン | 0.1 mg |
| ビタミンB6 | 0.03 mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | 36 μg |
| パントテン酸 | 0.20 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | 2 mg |
| 食塩相当量 | 0 g |
種皮及び損傷部を除いたもの
ゆでた後水冷し、水切りしたもの
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
関連記事
・もやしを使ったレシピの一覧
