ドーナツのカロリー・栄養成分表
ドーナツ ケーキドーナツ 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 375 kcal |
| 水分 | 20.0 g |
| タンパク質 | 7.2 g |
| 脂質 | 11.7 g |
| 飽和脂肪酸 | (3.04) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (4.64) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (2.68) g |
| コレステロール | 100 mg |
| 炭水化物 | 60.2 g |
| 食物繊維 | 1.2 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.6 g |
| 不溶性食物繊維 | 0.6 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 160 mg |
| カリウム | 120 mg |
| カルシウム | 44 mg |
| マグネシウム | 9 mg |
| リン | 98 mg |
| 鉄 | 0.7 mg |
| 亜鉛 | 0.5 mg |
| 銅 | 0.06 mg |
| マンガン | 0.21 mg |
| ヨウ素 | 6 μg |
| セレン | 10 μg |
| クロム | 1 μg |
| モリブデン | 7 μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 38 μg |
| レチノール | 38 μg |
| β-カロテン当量 | 5 μg |
| ビタミンD | 0.7 μg |
| ビタミンE | 1.3 mg |
| ビタミンK | 9 μg |
| ビタミンB1 | 0.07 mg |
| ビタミンB2 | 0.13 mg |
| ナイアシン | 0.3 mg |
| ビタミンB6 | 0.04 mg |
| ビタミンB12 | 0.2 μg |
| 葉酸 | 15 μg |
| パントテン酸 | 0.65 mg |
| ビオチン | 6.8 μg |
| ビタミンC | 0 mg |
| 食塩相当量 | 0.4 g |
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
1 2
