ぎんなんのカロリー・栄養成分表
ぎんなん 茹で 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 174 kcal |
| 水分 | 56.9 g |
| タンパク質 | 4.6 g |
| 脂質 | 1.5 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.15) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (0.45) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (0.56) g |
| コレステロール | (0) mg |
| 炭水化物 | 35.8 g |
| 食物繊維 | 2.4 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.2 g |
| 不溶性食物繊維 | 2.2 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 1 mg |
| カリウム | 580 mg |
| カルシウム | 5 mg |
| マグネシウム | 45 mg |
| リン | 96 mg |
| 鉄 | 1.2 mg |
| 亜鉛 | 0.4 mg |
| 銅 | 0.23 mg |
| マンガン | 0.25 mg |
| ヨウ素 | Tr μg |
| セレン | 1 μg |
| クロム | 5 μg |
| モリブデン | Tr μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 24 μg |
| レチノール | (0) μg |
| β-カロテン当量 | 290 μg |
| ビタミンD | (0) μg |
| ビタミンE | 1.6 mg |
| ビタミンK | 3 μg |
| ビタミンB1 | 0.26 mg |
| ビタミンB2 | 0.07 mg |
| ナイアシン | 1.0 mg |
| ビタミンB6 | 0.02 mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | 38 μg |
| パントテン酸 | 1.02 mg |
| ビオチン | 2.8 μg |
| ビタミンC | 23 mg |
| 食塩相当量 | 0 g |
薄皮を除いたもの
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
1 2
