グレープシードオイルのカロリー・栄養成分表
グレープシードオイル100gあたりのカロリー・栄養成分表です。
グレープシードオイル 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 921 kcal |
| 水分 | 0 g |
| タンパク質 | 0 g |
| 脂質 | 100.0 g |
| 飽和脂肪酸 | 10.93 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 17.80 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 63.55 g |
| コレステロール | 0 mg |
| 炭水化物 | 0 g |
| 食物繊維 | 0 g |
| 水溶性食物繊維 | 0 g |
| 不溶性食物繊維 | 0 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 0 mg |
| カリウム | 0 mg |
| カルシウム | 0 mg |
| マグネシウム | 0 mg |
| リン | 0 mg |
| 鉄 | 0 mg |
| 亜鉛 | 0 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| マンガン | 0 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | Tr μg |
| レチノール | – μg |
| β-カロテン当量 | 6 μg |
| ビタミンD | 0 μg |
| ビタミンE | 27.5 mg |
| ビタミンK | 190 μg |
| ビタミンB1 | 0 mg |
| ビタミンB2 | 0 mg |
| ナイアシン | 0 mg |
| ビタミンB6 | (0) mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | (0) μg |
| パントテン酸 | (0) mg |
| ビオチン | (0) μg |
| ビタミンC | (0) mg |
| 食塩相当量 | 0 g |
別名:ぶどう油、ぶどう種子油
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
