銀だらのカロリー・栄養成分表
銀だら100gあたりのカロリー・栄養成分表です。
生、水煮。
銀だら 生 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 232 kcal |
| 水分 | 67.4 g |
| タンパク質 | 13.6 g |
| 脂質 | 18.6 g |
| 飽和脂肪酸 | 4.50 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 9.87 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.59 g |
| コレステロール | 50 mg |
| 炭水化物 | Tr g |
| 食物繊維 | (0) g |
| 水溶性食物繊維 | (0) g |
| 不溶性食物繊維 | (0) g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 74 mg |
| カリウム | 340 mg |
| カルシウム | 15 mg |
| マグネシウム | 26 mg |
| リン | 180 mg |
| 鉄 | 0.3 mg |
| 亜鉛 | 0.3 mg |
| 銅 | 0.02 mg |
| マンガン | 0 mg |
| ヨウ素 | – μg |
| セレン | – μg |
| クロム | – μg |
| モリブデン | – μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 1500 μg |
| レチノール | 1500 μg |
| β-カロテン当量 | 0 μg |
| ビタミンD | 3.5 μg |
| ビタミンE | 4.6 mg |
| ビタミンK | 1 μg |
| ビタミンB1 | 0.05 mg |
| ビタミンB2 | 0.10 mg |
| ナイアシン | 1.7 mg |
| ビタミンB6 | 0.09 mg |
| ビタミンB12 | 2.8 μg |
| 葉酸 | 1 μg |
| パントテン酸 | 0.21 mg |
| ビオチン | – μg |
| ビタミンC | Tr mg |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
切り身
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
1 2
