ピーマンのカロリー・栄養成分表
青ピーマン 果実 油いため 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 61 kcal |
| 水分 | 89.0 g |
| タンパク質 | 0.9 g |
| 脂質 | 4.3 g |
| 飽和脂肪酸 | (0.31) g |
| 一価不飽和脂肪酸 | (2.47) g |
| 多価不飽和脂肪酸 | (1.12) g |
| コレステロール | 0 mg |
| 炭水化物 | 5.4 g |
| 食物繊維 | 2.4 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.6 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.8 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 1 mg |
| カリウム | 200 mg |
| カルシウム | 11 mg |
| マグネシウム | 11 mg |
| リン | 24 mg |
| 鉄 | 0.7 mg |
| 亜鉛 | 0.2 mg |
| 銅 | 0.06 mg |
| マンガン | 0.10 mg |
| ヨウ素 | Tr μg |
| セレン | 0 μg |
| クロム | 0 μg |
| モリブデン | 4 μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 35 μg |
| レチノール | (0) μg |
| β-カロテン当量 | 420 μg |
| ビタミンD | (0) μg |
| ビタミンE | 0.9 mg |
| ビタミンK | 21 μg |
| ビタミンB1 | 0.03 mg |
| ビタミンB2 | 0.03 mg |
| ナイアシン | 0.6 mg |
| ビタミンB6 | 0.20 mg |
| ビタミンB12 | (0) μg |
| 葉酸 | 27 μg |
| パントテン酸 | 0.31 mg |
| ビオチン | 1.9 μg |
| ビタミンC | 79 mg |
| 食塩相当量 | 0 g |
へた、しん及び種子を除いたもの
Tr:微量
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
関連記事
・ピーマンを使ったレシピの一覧
