チョコレートのカロリー・栄養成分表
アーモンドチョコレート|カバーリングチョコレート|ホワイトチョコレート|ミルクチョコレート
チョコレート ミルクチョコレート 100gあたりの成分表
| エネルギー(カロリー) | 558 kcal |
| 水分 | 0.5 g |
| タンパク質 | 6.9 g |
| 脂質 | 34.1 g |
| 飽和脂肪酸 | 19.88 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 10.38 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.08 g |
| コレステロール | 19 mg |
| 炭水化物 | 55.8 g |
| 食物繊維 | 3.9 g |
| 水溶性食物繊維 | 1.0 g |
| 不溶性食物繊維 | 2.9 g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 64 mg |
| カリウム | 440 mg |
| カルシウム | 240 mg |
| マグネシウム | 74 mg |
| リン | 240 mg |
| 鉄 | 2.4 mg |
| 亜鉛 | 1.6 mg |
| 銅 | 0.55 mg |
| マンガン | 0.41 mg |
| ヨウ素 | 19 μg |
| セレン | 6 μg |
| クロム | 24 μg |
| モリブデン | 11 μg |
| ビタミン | |
| ビタミンA | 66 μg |
| レチノール | 63 μg |
| β-カロテン当量 | 37 μg |
| ビタミンD | 1.0 μg |
| ビタミンE | 0.7 mg |
| ビタミンK | 6 μg |
| ビタミンB1 | 0.19 mg |
| ビタミンB2 | 0.41 mg |
| ナイアシン | 1.2 mg |
| ビタミンB6 | 0.11 mg |
| ビタミンB12 | – μg |
| 葉酸 | 18 μg |
| パントテン酸 | 1.56 mg |
| ビオチン | 7.6 μg |
| ビタミンC | (0) mg |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
():推定値または推計値
【出典】日本食品標準成分表2015年版(七訂)
関連記事
・チョコレートを使ったレシピの一覧
